Resultado do Simulado dos nossos Vestibulandos de 2011
| Série: 3º A | | ||
| Curso: | | ||
| Disciplina: | | ||
| Bimestre: | |||
| Número | | | |
| 1 | Acgleison Gomes | 3,0 | |
| 2 | Adila Gabriela B. | 2,0 | |
| 3 | Anderson | | |
| 4 | Ariadne Neves de | | |
| 5 | Ariane Soares do | 3,0 | |
| 6 | Bianca Andrade | 3,0 | |
| 7 | Brenda Cutrim de | 3,0 | |
| 8 | Bruna Xavier de | 2,0 | |
| 9 | Caroline | 3,0 | |
| 10 | Danielly Ribeiro | 2,0 | |
| 11 | Diego Lopes | 2,0 | |
| 12 | Dioneia Pereira | 3,0 | |
| 13 | Donizete Maria | | |
| 14 | Douglas Miller | 3,0 | |
| 15 | Edivania Oliveira | | |
| 16 | Elizabeth Alves | 2,0 | |
| 17 | Érika Ferreira de | 2,0 | |
| 18 | Giselle Cristina | 3,0 | |
| 19 | Glaucielen da | 3,0 | |
| 20 | Gustavo Silva | 3,0 | |
| 21 | Jakeline Oliveira | 2,0 | |
| 22 | Jeanys Soares da | 1,0 | |
| 23 | Joelma Silva | 2,0 | |
| 24 | Josielma Silva | 2,0 | |
| 25 | Leticia Duarte | 2,0 | |
| 26 | Lucas Oliveira | 3,0 | |
| 27 | Luciane Costa | 4,0 | |
| 28 | Luis Henrique | 2,0 | |
| 29 | Mayara Lopes | 2,0 | |
| 30 | Melissa Bandeira | | |
| 31 | Miria Tavares | 3,0 | |
| 32 | Priscila da Silva | | |
| 33 | Rennan Rosa de | 1,0 | |
| 34 | Robson Junio | | |
| 35 | Suellen M | | |
| 36 | Wênia da Paz e | 3,0 | |
| 37 | Weslayne | 3,0 | |
| 38 | Fernanda dos | | |
| 39 | Iury | 1,0 | |
| 40 | Lorrane | 1,0 | |
| 41 | Amanda | 3,0 | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| Série: 3º B | | ||
| Curso: | | ||
| Disciplina: | | ||
| Bimestre: | |||
| Número | | | |
| 1 | Anderson Jeorge | 3,0 | |
| 2 | Andreia Rod | 2,0 | |
| 3 | Bianca dos | 2,0 | |
| 4 | Cassia Cristina C | | |
| 5 | Cleia Silva das P | 2,0 | |
| 6 | Derivan de Souza | 2,0 | |
| 7 | Edielma Carla da | 2,0 | |
| 8 | Elibia Lima de S | | |
| 9 | Gustavo M | 3,0 | |
| 10 | Haroldo Wagner | 3,0 | |
| 11 | Hellen Dayanny | | |
| 12 | Isabela Kassia de | 4,0 | |
| 13 | Isac Jeferson | | |
| 14 | Jacson Pereira | 3,0 | |
| 15 | Janaina do No | 3,0 | |
| 16 | Jeiceany Alves | | |
| 17 | Jessica Vieira da | 3,0 | |
| 18 | João Basilio Fe | 4,0 | |
| 19 | João Batista Reis | 2,0 | |
| 20 | Karoline Marqu | 1,0 | |
| 21 | Lais Eterna Dou | 2,0 | |
| 22 | Loany Gabrielly | 2,0 | |
| 23 | Lucas dos Santos | 3,0 | |
| 24 | Maisa araujo | 3,0 | |
| 25 | Mara Caroline | 3,0 | |
| 26 | Nara Rubia | 3,0 | |
| 27 | Paulo Sergio | 3,0 | |
| 28 | Priscilla Dias | 2,0 | |
| 29 | Raquel Alves | 2,0 | |
| 30 | Rosalino de | 2,0 | |
| 31 | Rosanna Souza | | |
| 32 | Scarlet Neves dos | 3,0 | |
| 33 | Vitor Vieira | 2,0 | |
| 34 | Wanderson dos | 2,0 | |
| 35 | Wendell da Silva | 2,0 | |
| 36 | Wesley Batista | 1,0 | |
| 37 | Wesley Pires de | 2,0 | |
| 38 | Yuri Andrews | 3,0 | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| Série: 3º C | | ||
| Curso: | | ||
| Disciplina: | | ||
| Bimestre: | |||
| Número | | | |
| 1 | Amanda Ingridi | 1,0 | |
| 2 | Andreza Marques P | 2,0 | |
| 3 | Brendon Junior de | 3,0 | |
| 4 | Bruno Sousa Pires | 3,0 | |
| 5 | Carlos Magno | 3,0 | |
| 6 | Daniela Alves da | | |
| 7 | Daniela Cesári | 1,0 | |
| 8 | Danielle Lopes d | 1,0 | |
| 9 | Danielly Pereira de | 2,0 | |
| 10 | Deynivan | 3,0 | |
| 11 | Dhuan Carlos | 3,0 | |
| 12 | Ediene Cristina | 3,0 | |
| 13 | Elson Silva Lima | | |
| 14 | Ester Ferreira | | |
| 15 | Ester Nayara Alves | 3,0 | |
| 16 | Fabiola Nita Costa | | |
| 17 | Fernanda de Jesus | 2,0 | |
| 18 | Fernanda | 3,0 | |
| 19 | Fernando Henrique | 1,0 | |
| 20 | Hugo Mendes M | 3,0 | |
| 21 | Ingrid Mayara Reis | 2,0 | |
| 22 | Iury da Silva Ra | | |
| 23 | Jakeline de Souza | 3,0 | |
| 24 | Jeanikleide Pereira | 2,0 | |
| 25 | Jordana Fernandes | 3,0 | |
| 26 | Juliana Silva Neves | | |
| 27 | Karoline Macedo | | |
| 28 | Leyde Layne Tho | 3,0 | |
| 29 | Mayara Nunes Na | 4,0 | |
| 30 | Michelle Marine Bi | 2,0 | |
| 31 | Nayane Pereira dos | | |
| 32 | Nelzilene Pereira | 1,0 | |
| 33 | Patricia Santos Do | 1,0 | |
| 34 | Poliana Alves da S | | |
| 35 | Priscila Vieira da | | |
| 36 | Thais Rodrigues d | | |
| 37 | Wanderson Gabriel | 2,0 | |
| 38 | Michelly Roberta | 1,0 | |
| 39 | Karita Ritchele | 2,0 | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário